一次性申购
定期定投(每月)
—
累计投入
—
期末总资产
—
累计收益
—
总收益率
一次性申购(复利):期末资产 = 本金 × (1+月利率)月数;月利率 =(年化收益率 − 年费率)÷12。
每月定投(年金终值):期末资产 = 月投额 × [((1+i)n − 1) ÷ i],i 为月利率、n 为月数。本金 = 月投额 × 月数。
| 费用类型 | 常见水平 | 收取方式 |
|---|---|---|
| 申购费 | 0.1%-1.5%(互联网平台多1折) | 买入时扣,C类份额通常0申购费 |
| 管理费 | 主动型1.0%-1.5%/年,指数型0.15%-0.5% | 每日从净值中计提,已含在净值里 |
| 托管费 | 0.1%-0.25%/年 | 同上 |
| 赎回费 | 持有<7天1.5%惩罚性费率;>2年多为0 | 卖出时扣 |
| 销售服务费 | C类0.2%-0.8%/年 | 持有期间计提,适合短期持有 |
72法则:本金翻倍所需年数 ≈ 72 ÷ 年化收益率(%)。年化6%约12年翻倍,年化10%约7.2年翻倍。